Popis
Styrotrade styro EPS 100 Střešní a podlahový polystyren 1000x500mm (balení) jsou tepelně izolační desky z pěnového expandovaneho polystyrenu (EPS) v bílé barvě, určené pro izolaci bežně zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku a pro izolaci běžně zatížených plochých střech.
Do košíku vložte požadované množství balení. Více informací o tloušťce a obsahu m² / balení najdete v tabulce specifikace balení. Pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám použite SVT kód výrobku SVT 2551.
Pěnový expandovaný polystyren (EPS) má velmi nízky součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/m*K a nasákavosti, což významně napomáhá k udržení tepelných a mechanických vlastností. Fasádní zateplovací desky vykazují pevnost v tlaku větší než 100 kPa. Vlastnosti polystyrénové desky časem zůstávají nezměněny - odolnost proti stárnutí. Polystyren neobsahuje retardér hoření HBCD (Hexabromocyklododekan), ale jiné typy retardérů, které splňují veškeré legislativní nároky EU.
Pěnový expandovaný polystyren (EPS) je jedním z nejrozšířenějších tepelně izolačních materiálů na území České republiky. Základní surovinou pro výrobu EPS je zpěňovatelný polystyren, který vzniká suspenzní polymerací styrenu. Nejčastěji se používá jako tepelná izolace pro fasády, podlahy a ploché střechy. Jeho přednosti jsou dobré mechanické vlastnosti, dobrá zpracovatelnost, zdravotní nezávadnost, snadná recyklovatelnost a výborný poměr mezi cenou a užitnou hodnotou.
Výhody
- Skvělé tepelně izolační vlastnosti, součinitel tepelné vodivosti lambda ʎ = 0,037 W/m*k
-
Jednoduchá a efektívní montáž, díky optimálním rozměrům desky: 1 000 x 500 mm (0,5m²)
- Tloušťka dle výběru varianty (10 - 300 mm)
- Velmi nízká nasákavost WL(T) 3
- Napětí v tlaku při 10% stlačení 100 kPa
- Teplotní, tvarová a rozměrová stabilita
- Reakce na oheň E
- Neobsahuje HBCD (Hexabromocyklododekan)
- Odolnost proti stárnutí a teplotám od -50 do 80 °C
Aplikace
- Pro izolaci bežně zatížených podlah
- pro izolaci běžně zatížených plochých střech
- Zateplování vnějších a vnitřních stěn a podhledů
- Pro šikmé a ploché střechy, podkladní vrstvy plochých střech
Výrobní rozměry a deklarované hodnoty tepelného odporu
Tloušťka [mm] |
Součinitel tepelné vodivosti W/m*K | Tepelný odpor R [m2·K/W] |
10 | 0,037 | 0,27 |
20 | 0,037 | 0,54 |
30 | 0,037 | 0,81 |
40 | 0,037 | 1,08 |
50 | 0,037 | 1,35 |
60 | 0,037 | 1,62 |
70 | 0,037 | 1,89 |
80 | 0,037 | 2,16 |
90 | 0,037 | 2,43 |
100 | 0,037 | 2,70 |
110 | 0,037 | 2,97 |
120 | 0,037 | 3,24 |
130 | 0,037 | 3,51 |
140 | 0,037 | 3,78 |
150 | 0,037 | 4,05 |
160 | 0,037 | 4,32 |
170 | 0,037 | 4,59 |
180 | 0,037 | 4,86 |
190 | 0,037 | 5,14 |
200 | 0,037 | 5,41 |
210 | 0,037 | 5,68 |
220 | 0,037 | 5,95 |
230 | 0,037 | 6,22 |
240 | 0,037 | 6,49 |
250 | 0,037 | 6,76 |
260 | 0,037 | 7,03 |
270 | 0,037 | 7,30 |
280 | 0,037 | 7,57 |
290 | 0,037 | 7,84 |
300 | 0,037 | 8,11 |
Specifikace balení
Desky jsou baleny v PE fólii. Ochranný obal je označen logem výrobce a výrobním štítkem, který specifikuje technické vlastnosti výrobku.
Tloušťka [mm] |
1 ks (m²) | Balení (ks) | Balení (m²) |
10 | 0,50 | 50 | 25 |
20 | 0,50 | 25 | 12,5 |
30 | 0,50 | 16 | 8 |
40 | 0,50 | 12 | 6 |
50 | 0,50 | 10 | 5 |
60 | 0,50 | 8 | 4 |
70 | 0,50 | 7 | 3,5 |
80 | 0,50 | 6 | 3 |
90 | 0,50 | 5 | 2,5 |
100 | 0,50 | 5 | 2,5 |
110 | 0,50 | 4 | 2 |
120 | 0,50 | 4 | 2 |
130 | 0,50 | 3 | 1,5 |
140 | 0,50 | 3 | 1,5 |
150 | 0,50 | 3 | 1,5 |
160 | 0,50 | 3 | 1,5 |
170 | 0,50 | 2 | 1 |
180 | 0,50 | 2 | 1 |
190 | 0,50 | 2 | 1 |
200 | 0,50 | 2 | 1 |
210 | 0,50 | 2 | 1 |
220 | 0,50 | 2 | 1 |
230 | 0,50 | 2 | 1 |
240 | 0,50 | 2 | 1 |
250 | 0,50 | 2 | 1 |
260 | 0,50 | 2 | 1 |
270 | 0,50 | 2 | 1 |
280 | 0,50 | 2 | 1 |
290 | 0,50 | 2 | 1 |
300 | 0,50 | 2 | 1 |
Manipulace a skladování
- Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu
- Skladujte v suchém a větraném prostředí
- Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek
- Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku
- Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti
Soubory ke stažení
Technické parametry
Typy hrany | rovná |
SVT kód | 2551 |
Materiál | expandovaný pěnový polystyren (EPS) |
Šířka [mm] | 500 |
Délka [mm] | 1 000 |
Tloušťka [mm] | 10 - 300 mm |
Součinitel tepelné vodivosti, λ [W/mK] | 0,037 |
Objemová hmotnost [kg/m³] | 18 - 25 |
Faktor relativního difúzního odporu µ | 30 - 70 |
Propustnost vody | WL(T)3 |
Pevnost v tlaku [kPa] | min. 100 kPa při 10% deformaci |
Reakce na oheň | třída E |
Barva | bílá |
Výrobce | Styrotrade |
