Popis
Isover TOPDEC DP3 λ 0,035 izolační desky tepelná izolace jsou izolační desky vyrobeny z minerální kamenné (čedičové) vlny s podélnou orientací vlákna a speciálním bílým polepem. Jsou určeny k izolaci podlah s požadavkem na protipožární ochranu.
Do košíku vložte požadované množství palet. Více informací o tloušťce a obsahu m² / paletu najdete v tabulce specifikace balení.
Cena nadrozměrné dopravy bude vypočtena na základě množství palet a místa dodání po obdržení potvrzení od dopravce. Objednávka bude považována za závaznou až poté, co zákazník potvrdí cenu dopravy.
Aplikace

- Určeny k izolaci podlah s požadavkem na protipožární ochranu
Výrobní rozměry a deklarované hodnoty tepelného odporu
| Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Tepelný odpor R [m²·K/W] |
| 50 | 594 | 1 194 | 1,45 |
| 60 | 594 | 1 194 | 1,75 |
| 80 | 594 | 1 194 | 2,35 |
| 100 | 594 | 1 194 | 2,90 |
| 120 | 594 | 1 194 | 3,50 |
| 140 | 594 | 1 194 | 4,10 |
| 160 | 594 | 1 194 | 4,70 |
Specifikace balení
| Tloušťka [mm] | m² / balík | balík / paleta | m² / paleta |
| 50 | 5,67 | 24 | 136,13 |
| 60 | 5,67 | 20 | 113,44 |
| 80 | 4,25 | 20 | 85,08 |
| 100 | 2,84 | 24 | 68,06 |
| 120 | 2,84 | 20 | 56,72 |
| 140 | 2,13 | 20 | 42,54 |
| 160 | 2,13 | 20 | 42,54 |
Dostupné balení: 1 balení / paleta
Technické parametry
| Koeficient tepelné vodivosti λD | 0,035 W/m*K |
| Třída reakce na oheň | A1 |
| Faktor difúzního odporu μ | MU1 µ = 1 |
| Barva | bílá |
| Hrana | rovná |
| Kód produktu | MW-EN13162-T4-MU1- AFr15 |
| Výrobce | Isover |


