Popis
Technické parametry
| Jádro | polyisokyanurát (PIR) |
| Povrchová úprava | zesílená struktura skleněné vaty |
| Typ zakončení hran | FIT - ploché frézování, TAG - pero-drážka |
| Celková šířka [mm] | 600 |
| Celková délka [mm] | 1 200 |
| Tloušťka [mm] | 80, 100, 120, 140 |
| Koeficient tepelné vodivosti, λ [W/ mK] | 0,025 - 0,027 |
| Objemová hustota jádra [kg/ m³] | 30 |
| Absorpce vody | - |
| Pevnost v tlaku [kPa] | min. 120 kPa při 10% deformaci od 40 mm |
| Reakce na oheň | třída Euroclass E, podle EN ISO 11925- 2 |
| Certifikáty | CE podle EN 13165: 2001 |
80 mm | 0.72 m² / TAG - pero-drážka
Garance férové ceny


termPIR ETX ʎ 0,025 - 0,027 PIR desky fasádní tepelná izolace 1200x600mm
Slevová cena
209 – 689 Kč
Od
290,28 Kč
/
m²
Na objednávku
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.
termPIR ETX ʎ 0,025 - 0,027 PIR desky fasádní tepelná izolace 1200x600mm
349 Kč
288,43 Kč
bez DPH
Na objednávku
349 Kč
288,43 Kč
bez DPH















